目次
ファイル転送テストの結果
| 転送内容 | WebDrive v26(本製品) | フリーウェア1 |
|---|---|---|
| 10MB × 100ファイルの同時転送 | 約 13秒 (最大 952Mbps) | 約 44秒 (最大 202Mbps) |
| 1GB + 4GBのファイルの同時転送 | 約 1分04秒 (最大 934Mbps) | 約 3分11秒 (最大 235Mbps) |
| 10GBのファイル転送 | 約 2分24秒 (最大 923Mbps) | 約 7分50秒 (最大 234Mbps) |
- 最高速度が出るよう、バッファの最適化や最新の暗号化アルゴリズム(AES-GCM)を適用した状態での計測結果です。 ↩︎

- 本記事の内容は、あくまでも当社環境下でのテスト結果です。
- 比較対象となったフリーウェアの名称などは公開いたしません。
評価版では、10日間無料でお試しいただけます。ぜひ、お客様自身でお試しください。
テスト環境(WebDriveの導入環境)
| OS | Windows 11 Pro 25H2 |
|---|---|
| CPU | Core i5 9500 @3.00GHz |
| メモリ | 32GB |
| ストレージ | M.2 2280 SATA SSD |
| ネットワーク | 1Gbps 有線LAN (1000BASE-T) |
| 接続プロトコル | SFTP (AES-GCM) |
